| Caractéristiques | |
|---|---|
| Modèle | CS-H6c-R105-1L2WF |
| Caméra | |
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif F1.6@1/3″ |
| Vitesse d’obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Lentille | 4 mm, angle de vue : 90° (diagonale), 80° (horizontale), 43° (verticale) |
| Monture d’objectif | M12 |
| Jour et nuit | Filtre IR-cut avec commutation automatique |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR numérique |
| Compression | |
| Compression vidéo | H.264/H.265 |
| Débit binaire vidéo | Débit binaire adaptatif. |
| Image | |
| Résolution maximale | 1920 × 1080 |
| Fréquence d’images | Max : 25 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
| Réseau | |
| Alarme intelligente | Détection de mouvement, détection humaine, suivi humain, détection de bruit important, patrouille automatique |
| Couplage Wi-Fi | Appariement AP |
| Protocole | Protocole propriétaire du cloud EZVIZ |
| Protocole d’interface | Protocole propriétaire du cloud EZVIZ |
| Interface | |
| Stockage | Emplacement pour carte Micro SD (max. 512 Go) |
| Pouvoir | TYPE-C |
| Réseau câblé | RJ45 X 1 (port Ethernet auto-adaptatif 10M/100M) |
| Wi-Fi | |
| Standard | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | Prend en charge 20 MHz |
| Sécurité | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Taux de transmission | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 72 Mbps |
| Puissance de sortie (EIRP) | 19 dBm |
| Gain d’antenne | 1,9 dBi |
| Général | |
| Conditions de fonctionnement | -10°C à 45°C (14°F à 113 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
| Alimentation électrique | CC 5 V/1 A |
| Consommation d’énergie | 5 W maximum |
| Gamme IR | MAX. 10 mètres (32,81 pieds) |
| Dimensions | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46 po x 3,47 po x 4,69 po) |
| Dimensions de l’emballage | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06 po x 4,06 po x 6,61 po) |
| Poids nu | 218 g (0,48 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.